Liste der größten Unternehmen in den Vereinigten Staaten

Wechseln zu: Navigation, Suche
Die Liste der größten Unternehmen in den Vereinigten Staaten enthält die vom Forbes Magazine in der Liste Forbes Global 2000 veröffentlichten größten börsennotierten Unternehmen in den Vereinigten Staaten. Aufgeführt sind auch die von Forbes in der Liste „America's Largest Private Companies“ veröffentlichten größten nicht börsennotierten Konzerne des Landes.

Größte börsennotierte Unternehmen

Die Rangfolge der jährlich erscheinenden Liste der 2000 größten börsennotierten Unternehmen der Welt errechnet sich aus einer Kombination von Umsatz, Nettogewinn, Aktiva und Marktwert. Dabei wurden die Platzierungen der Unternehmen in den gleich gewichteten Kategorien zu einem Rang zusammengezählt. In der Tabelle aufgeführt sind auch der Hauptsitz und die Branche. Die Zahlen sind in Milliarden US-Dollar angegeben und beziehen sich auf das Geschäftsjahr 2007, für den Marktwert auf den Börsenkurs vom 29. Februar 2008.[1]
Der Rang 262 wurde in der Liste Forbes Global 2000 zweimal vergeben.
Rang Rang
Forbes
2000
Name Hauptsitz Umsatz
(Mrd. $)
Gewinn
(Mrd. $)
Aktiva
(Mrd. $)
Marktwert
(Mrd. $)
Branche
1. 2. General Electric Fairfield 172,74 22,21 795,34 330,93 Mischkonzerne
2. 3. Bank of America Charlotte 119,19 14,98 1.715,75 176,53 Banken
3. 4. JPMorgan Chase New York 116,35 15,37 1.562,15 136,88 Banken
4. 5. ExxonMobil Irving 358,60 40,61 242,08 465,51 Öl und Gas
5. 10. Berkshire Hathaway Omaha 118,25 13,21 273,16 216,65 Holding
6. 12. AT&T San Antonio 118,93 11,95 275,64 210,22 Telekommunikation
7. 16. Wal-Mart Bentonville 378,80 12,73 163,38 198,60 Einzelhandel
8. 17. Chevron San Ramon 203,97 18,69 148,79 179,97 Öl und Gas
9. 18. AIG New York 110,06 6,20 1.060,51 118,20 Versicherungen
10. 22. ConocoPhillips Houston 171,50 11,89 177,76 129,15 Öl und Gas
11. 23. Goldman Sachs New York 87,97 11,60 1.119,80 67,16 Banken
12. 24. Citigroup New York 159,23 3,62 2.187,63 123,44 Banken
13. 31. Procter & Gamble Cincinnati 79,74 11,13 144,40 203,67 Konsumgüter
14. 37. IBM Armonk 98,79 10,42 120,43 157,62 Technologie
15. 41. Wells Fargo San Francisco 53,59 8,06 575,44 96,37 Banken
16. 48. Verizon New York 93,47 5,65 186,96 104,27 Telekommunikation
17. 50. Wachovia Charlotte 55,53 6,31 782,90 60,69 Banken
18. 53. Hewlett-Packard Palo Alto 107,67 7,85 88,57 122,04 Technologie
19. 57. Pfizer New York 48,42 8,14 115,27 152,17 Pharma
20. 58. Johnson & Johnson New Brunswick 61,10 10,58 80,95 175,51 Pharma
21. 63. Microsoft Redmond 57,90 16,96 67,34 253,15 Software
22. 73. MetLife New York 53,01 4,32 558,56 41,32 Versicherungen
23. 75. Morgan Stanley New York 85,33 2,56 1.045,41 46,53 Finanzdienstleister
24. 84. Time Warner New York 46,48 4,39 133,83 55,83 Medien
25. 88. Altria New York 38,05 9,16 57,21 154,20 Tabak
26. 90. Cisco Systems San José 37,68 8,07 55,30 145,39 Technologie
27. 93. Intel Santa Clara 38,33 6,98 55,65 115,59 Technologie
28. 97. Lehman Brothers New York 59,00 4,19 691,06 27,05 Finanzdienstleister
29. 100. Boeing Chicago 66,39 4,07 58,99 63,32 Luft- und Raumfahrt
30. 105. American Express New York 31,56 4,01 150,00 48,98 Finanzdienstleister
31. 109. United Technologies Hartford 54,76 4,22 54,58 69,11 Mischkonzerne
32. 111. UnitedHealth Minnetonka 75,43 4,65 50,90 58,16 Versicherungen
33. 114. Prudential Financial Newark 34,40 3,70 485,81 32,54 Finanzdienstleister
34. 118. U.S. Bancorp Minneapolis 20,31 4,32 237,62 55,39 Banken
35. 119. Walt Disney Burbank 36,38 4,24 62,77 61,03 Unterhaltung
36. 123. Coca-Cola Atlanta 28,86 5,98 43,27 135,86 Getränke
37. 125. CVS Caremark Corporation Woonsocket 76,33 2,64 54,72 57,82 Einzelhandel
38. 126. Comcast Philadelphia 30,90 2,59 113,42 58,84 Telekommunikation
39. 127. Home Depot Atlanta 77,35 4,40 44,32 44,81 Einzelhandel
40. 129. Allstate Northbrook 36,77 4,64 156,41 26,75 Versicherungen
41. 131. PepsiCo Purchase 39,47 5,66 34,63 111,42 Getränke
42. 133. Caterpillar Peoria 44,96 3,54 56,13 45,13 Baumaschinen
43. 136. News Corporation New York 30,55 3,33 68,92 57,57 Medien
44. 144. Valero Energy San Antonio 94,53 5,23 41,86 31,80 Öl und Gas
45. 149. WellPoint Indianapolis 61,13 3,35 52,06 37,98 Versicherungen
46. 153. Kraft Foods Northfield 37,24 2,59 67,99 47,79 Nahrungsmittel
47. 157. Marathon Oil Houston 57,64 3,96 42,75 37,76 Öl und Gas
48. 158. Travelers Companies Saint Paul 26,02 4,60 115,22 28,79 Versicherungen
49. 160. Target Minneapolis 63,37 2,85 44,56 43,07 Einzelhandel
50. 162. Merck & Co. Whitehouse Station 24,20 3,28 48,35 95,92 Pharma
51. 167. Abbott Laboratories Abbott Park 25,91 3,61 39,71 82,77 Pharma
52. 169. Dow Chemical Midland 53,51 2,89 48,80 35,41 Chemie
53. 171. Wyeth Madison 22,40 4,62 42,72 58,36 Pharma
54. 173. Hartford Financial Hartford 25,92 2,95 360,36 21,95 Versicherungen
55. 176. Oracle Redwood Shores 20,08 4,78 35,65 96,57 Software
56. 178. Apple Cupertino 26,50 4,07 30,04 109,88 Technologie
57. 179. Occidental Petroleum Los Angeles 20,01 5,40 36,52 63,64 Öl und Gas
58. 183. Bank of New York Mellon New York 14,78 2,22 197,66 50,27 Banken
59. 192. Dell Round Rock 61,13 2,95 27,56 44,60 Technologie
60. 194. DuPont Wilmington 30,65 2,99 34,13 41,75 Chemie
61. 195. Lockheed Martin Bethesda 41,86 3,03 28,93 42,12 Luft- und Raumfahrt
62. 200. Honeywell Morristown 34,59 2,44 33,81 42,83 Mischkonzerne
63. 201. Lowe’s Mooresville 48,28 2,81 30,92 34,95 Einzelhandel
64. 202. Exelon Chicago 18,92 2,74 45,89 49,49 Versorger
65. 204. Loews Corporation New York 17,69 2,49 76,08 35,26 Versicherungen
66. 209. 3M Maplewood 24,46 4,10 24,69 55,48 Mischkonzerne
67. 211. Alcoa Pittsburgh 30,75 2,56 38,80 30,25 Rohstoffe
68. 212. Archer Daniels Midland Decatur 52,92 2,23 33,49 29,03 Landwirtschaft
69. 213. Google Inc. Mountain View 16,59 4,20 25,34 147,66 Internetservice
70. 217. McDonald’s Oak Brook 22,79 2,40 29,39 62,32 Restaurants
71. 220. John Deere Moline 24,86 1,95 38,22 37,15 Landmaschinen
72. 221. Freeport-McMoRan New Orleans 16,94 2,98 40,04 38,52 Bergbau
73. 228. Amgen Thousand Oaks 14,77 3,17 34,64 49,51 Biotechnologie
74. 229. Eli Lilly Indianapolis 18,63 2,95 26,79 56,87 Pharma
75. 232. Aetna Hartford 27,60 1,83 50,06 24,62 Versicherungen
76. 242. Devon Energy Oklahoma City 11,36 3,61 41,46 45,65 Öl und Gas
77. 248. Northrop Grumman Los Angeles 32,02 1,79 33,37 26,56 Luft- und Raumfahrt
78. 250. Walgreens Deerfield 55,08 2,07 20,48 36,20 Einzelhandel
79. 256. Aflac Columbus 15,39 1,63 65,81 30,36 Versicherungen
80. 257. Bristol-Myers Squibb New York 19,35 2,17 26,17 44,75 Pharma
81. 258. General Dynamics Falls Church 27,24 2,07 25,73 32,92 Luft- und Raumfahrt
82. 259. Capital One Tysons Corner 19,13 1,57 150,59 17,16 Finanzdienstleister
83. 260. Hess Corporation New York 31,92 1,83 26,13 29,87 Öl und Gas
84. 261. FedEx Memphis 36,39 2,00 24,35 27,27 Logistik
85. 262. Anadarko Petroleum The Woodlands 11,23 3,78 48,48 29,83 Öl und Gas
85. 262. Union Pacific Railroad Omaha 16,28 1,86 38,03 32,53 Bahngesellschaften
87. 268. SunTrust Banks Atlanta 13,46 1,63 179,57 20,27 Banken
88. 275. Emerson Electric St. Louis 23,16 2,26 20,85 40,05 Mischkonzerne
89. 276. Dominion Resources Richmond 15,67 2,70 39,12 22,96 Versorger
90. 277. State Street Bank and Trust Company Boston 11,82 1,26 142,54 30,43 Finanzdienstleister
91. 281. Southern Company Atlanta 15,35 1,73 45,79 26,41 Versorger
92. 282. Cardinal Health Dublin 89,39 1,55 23,47 21,09 Pharma
93. 284. Burlington Santa Fe Fort Worth 15,80 1,83 33,58 30,57 Bahngesellschaften
94. 286. Raytheon Waltham 21,30 2,58 23,28 27,65 Luft- und Raumfahrt
95. 290. Chubb Warren Township 14,11 2,81 50,57 18,85 Versicherungen
96. 301. Costco Wholesale Issaquah 67,91 1,19 21,00 26,92 Einzelhandel
97. 301. Medtronic Minneapolis 12,93 2,23 21,41 55,81 Medizintechnik
98. 311. PNC Financial Services Pittsburgh 10,08 1,47 138,92 20,95 Banken
99. 312. Apache Corporation Houston 9,98 2,81 28,63 38,19 Öl und Gas
100. 313. FPL Group Juno Beach 15,26 1,31 40,12 24,56 Versorger

Größte nicht börsennotierte Unternehmen

Die Tabelle enthält die vom Forbes Magazine in der Liste „America's Largest Private Companies“ veröffentlichten größten nicht börsennotierten Konzerne des Landes, deren Hauptsitz, den Umsatz, die Anzahl der Mitarbeiter und die Branche. Die Zahlen sind in Milliarden US-Dollar angegeben und beziehen sich auf das Geschäftsjahr 2008.[2]
Rang Name Hauptsitz Umsatz
(Mrd. $)
Mitarbeiter Branche
1. Cargill Minnetonka 106,30 151.500 Landwirtschaft
2. Koch Industries Wichita 100,00 80.000 Mischkonzerne
3. Chrysler Auburn Hills 47,60 49.500 Automobile
4. GMAC Financial Services Detroit 35,45 22.700 Finanzdienstleister
5. Bechtel Corporation San Francisco 31,40 44.000 Bauhauptgewerbe
6. Mars Incorporated Tacoma 30,00 70.000 Nahrungsmittel
7. HCA Nashville 28,37 191.000 Immobilien
8. PricewaterhouseCoopers New York 26,20 163.000 Wirtschaftsprüfung
9. Publix Super Markets Lakeland 24,11 144.000 Einzelhandel
10. Ernst & Young New York 21,40 144.441 Wirtschaftsprüfung
11. U.S. Foodservice Columbia 19,81 26.000 Nahrungsmittel
12. C&S Wholesale Grocers Keene 19,33 17.100 Großhandel
13. Flying J Ogden 18,00 13.500 Öl und Gas
14. Pilot Travel Centers Knoxville 17,28 12.915 Einzelhandel
15. Love's Travel Stops Oklahoma City 16,50 6.500 Touristik & Freizeit
16. Tenaska Energy Omaha 16,00 688 Versorger
17. TransMontaigne Denver 15,95 800 Öl und Gas
18. Cox Enterprises Atlanta 15,40 77.000 Medien
19. HE Butt Grocery San Antonio 15,10 71.000 Einzelhandel
20. Meijer Grand Rapids 13,88 70.300 Einzelhandel
21. Toys "Я" Us Wayne 13,72 69.000 Einzelhandel
22. Fidelity Investments Boston 12,90 42.000 Finanzdienstleister
23. Aramark Philadelphia 12,47 260.000 Catering, Gastronomie
24. Enterprise Rent-A-Car St. Louis 12,10 75.000 Autovermietung
25. Reyes Holdings Des Plaines 11,80 10.000 Großhandel
26. Energy Future Holdings Dallas 11,36 8.150 Versorger
27. Platinum Equity Beverly Hills 11,35 50.000 Finanzdienstleister
28. Transammonia New York 11,21 381 Chemie
29. Dollar General Goodlettsville 10,46 72.500 Einzelhandel
30. JM Family Enterprises Deerfield Beach 10,10 4.000 Automobile
31. Kiewit Corporation Omaha 10,04 27.193 Bauhauptgewerbe
32. Harrah’s Entertainment Reno 9,37 80.000 Unterhaltung, Hotel
33. Performance Food Group Richmond 9,30 10.425 Lebensmittelindustrie
34. Cumberland Farms Canton 8,90 7.000 Einzelhandel
35. S. C. Johnson & Son Racine 8,88 12.000 Konsumgüter
36. First Data Greenwood Village 8,81 26.600 Banken
37. Murdock Holding Company Los Angeles 8,49 79.000 Landwirtschaft
38. Southern Wine & Spirits Bolingbrook 8,40 11.000 Getränke
39. Alticor Ada Township 8,20 13.000 Konsumgüter
40. Giant Eagle Pittsburgh 8,15 32.000 Einzelhandel
41. CDW Corporation Vernon Hills 8,07 6.850 Technologie
42. Menards Eau Claire 7,90 40.300 Einzelhandel
43. Hilton Worldwide Beverly Hills 7,77 130.000 Touristik & Freizeit
44. Sinclair Oil Salt Lake City 7,75 7.000 Öl und Gas
45. QuikTrip Tulsa 7,73 10.745 Einzelhandel
46. Advance Publications New York 7,63 27.200 Medien
47. Capital Group Companies Los Angeles 7,63 8.000 Finanzdienstleister
48. Hy-Vee West Des Moines 7,05 55.000 Einzelhandel
49. Gordon Food Service Grand Rapids 6,80 12.000 Großhandel
50. RaceTrac Petroleum Atlanta 6,68 4.454 Tankstellen